사이즈 가이드 | ||
호수 | 링 직경(mm) | 링 둘레(mm) |
---|---|---|
1 | 13.0 | 40.8 |
2 | 13.3 | 41.9 |
3 | 13.6 | 42.9 |
4 | 14.0 | 43.9 |
5 | 14.3 | 45.0 |
6 | 14.6 | 46.1 |
7 | 15.0 | 47.1 |
8 | 15.3 | 48.2 |
9 | 15.6 | 49.2 |
10 | 16.0 | 50.3 |
11 | 16.3 | 51.3 |
12 | 16.6 | 52.3 |
13 | 17.0 | 53.4 |
14 | 17.3 | 54.4 |
15 | 17.6 | 55.5 |
16 | 18.0 | 56.6 |
17 | 18.3 | 57.6 |
18 | 18.6 | 58.6 |
19 | 19.0 | 59.7 |
20 | 19.3 | 60.7 |
21 | 19.6 | 61.8 |
22 | 20.0 | 62.8 |
23 | 20.3 | 63.9 |
24 | 20.6 | 64.9 |
25 | 21.0 | 66.0 |
26 | 21.3 | 67.0 |
27 | 21.6 | 68.1 |
28 | 22.0 | 69.1 |
29 | 22.3 | 70.2 |
30 | 22.6 | 71.2 |
다니엘K 주얼리는 국내 링 표준 규격 사이즈로 반지를 제작하고 있습니다. |